Dole Italia punta sui mandarini d'importazione e apre all'origine Italia
Nadorcott da Sudafrica e Perù tra agosto e ottobre, poi Egitto e Marocco; per la prima volta nei programmi anche mandarini italiani.
Quanto viene pagato al produttore, in €/kg, varietà per varietà. Italia e Spagna, sempre con fonte e data.
Prezzi in campo pagati al produttore nelle zone di rilevazione. Dove più zone sono quotate, il medio è la media delle zone e min/max sono la zona più bassa e quella più alta.
| Gruppo Arance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varietà | Stato | Prezzo medio | Var. | Prezzo max | Var. | Prezzo min | Var. |
| Navel | |||||||
| Navelina VCR Ufficiale · Italia (media nazionale) · 15 nov 2026 · ISMEA quota "Navel" senza varietà | Con scambi | 0,61 | ▼ 0,047 | – | – | – | – |
| Navel L7 | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Lane Late | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Powell, Barnfield y Chislett | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Rosse | |||||||
| Tarocco Cloni: Tapi, TDV, Nucellare 57-1E-1 (precoci); Gallo, Rosso VCR, Ippolito, Scirè (media stagione); Sciara, Meli (tardivi) | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Moro | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Sanguinello | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Bionde | |||||||
| Valencia | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Gruppo Mandarini | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varietà | Stato | Prezzo medio | Var. | Prezzo max | Var. | Prezzo min | Var. |
| Satsuma | |||||||
| Miyagawa Ufficiale · Italia (media nazionale) · 15 nov 2026 · ISMEA quota "Satsuma" senza varietà | Con scambi | 0,15 | ▼ 0,212 | – | – | – | – |
| Clementine | |||||||
| Clemenrubí / Orogrós | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Caffin | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Spinoso Ufficiale · Italia (media nazionale) · 15 nov 2026 | Con scambi | 0,98 | ▼ 0,113 | – | – | – | – |
| SRA 89 | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Clementina Comune Media ponderata di 3 fonti: ISMEA Mercati 0,63 · Italia (media nazionale) · 15 nov 2026 · "Comune apirene"Coldiretti Puglia 0,40 · Puglia (Tarantino) · 17 nov 2026 · sulla pianta, "fino a"FreshPlaza, produttore di Massafra 0,425 · Provincia di Taranto (Massafra) · 18 nov 2026 · in campagna; varietà non specificata | Con scambi | 0,514 | ▼ 0,051 | 0,63 | – | 0,40 | – |
| Ibridi | |||||||
| Leanri | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Tang Gold | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Nadorcott | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Orri | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Gruppo Limoni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varietà | Stato | Prezzo medio | Var. | Prezzo max | Var. | Prezzo min | Var. |
| Femminello | |||||||
| Primofiore Ufficiale · Italia (media nazionale) · 15 nov 2026 raccolta ottobre-dicembre | Con scambi | 0,76 | ▼ 0,040 | – | – | – | – |
| Bianchetto raccolta in primavera | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Verdello raccolta giugno-settembre | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Altre varietà | |||||||
| Interdonato | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Zagara Bianca | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Fino | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Eureka | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
| Verna | In rilevazione | – | – | – | – | – | – |
Ufficiale: ente pubblico o borsa merci Rilevazione: rete dei rilevatori AgrumiOggi Organizzazione agricola: Coldiretti, CIA, Confagricoltura, OP Indicativo: da notizie verificate Quando un prezzo italiano viene da più fonti, il medio è una media ponderata: ufficiali e rilevatori pesano 1, organizzazioni agricole 0,7, notizie 0,4. La variazione confronta solo le fonti presenti anche nel bollettino precedente.
Lonja de Valencia, bollettino n. 809, seduta del 17 novembre 2026 (settimana 47). Variazioni sulla seduta del 9 novembre 2026. Fonte
| Gruppo Arance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varietà | Stato | Prezzo medio | Var. | Prezzo max | Var. | Prezzo min | Var. |
| Navel | |||||||
| Navelina VCR Lonja: Navelina | Pochi scambi | 0,23 | ▼ 0,030 | 0,25 | ▼ 0,060 | 0,21 | = 0,000 |
| Navel L7 Lonja: Navel | Senza scambi | – | – | – | – | – | – |
| Lane Late Lonja: Navel Lane Late | Senza scambi | – | – | – | – | – | – |
| Powell, Barnfield y Chislett Lonja: Navel Powell, Barnfield y Chislett | Senza scambi | – | – | – | – | – | – |
| Rosse | |||||||
| Tarocco Cloni: Tapi, TDV, Nucellare 57-1E-1 (precoci); Gallo, Rosso VCR, Ippolito, Scirè (media stagione); Sciara, Meli (tardivi) | Non quotata | – | – | – | – | – | – |
| Moro | Non quotata | – | – | – | – | – | – |
| Sanguinello Lonja: Sanguinelli | Senza scambi | – | – | – | – | – | – |
| Bionde | |||||||
| Valencia Lonja: Valencia Late | Senza scambi | – | – | – | – | – | – |
| Gruppo Mandarini | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varietà | Stato | Prezzo medio | Var. | Prezzo max | Var. | Prezzo min | Var. |
| Satsuma | |||||||
| Miyagawa | Non quotata | – | – | – | – | – | – |
| Clementine | |||||||
| Clemenrubí / Orogrós Lonja: Clemenrubí, Orogrós y Basol | Esaurita | – | – | – | – | – | – |
| Caffin | Non quotata | – | – | – | – | – | – |
| Spinoso | Non quotata | – | – | – | – | – | – |
| SRA 89 | Non quotata | – | – | – | – | – | – |
| Clementina Comune Lonja: Clemenules y Orogrande | Sulla pianta | 0,46 | ▲ 0,010 | 0,54 | ▲ 0,020 | 0,38 | = 0,000 |
| Ibridi | |||||||
| Leanri | Senza scambi | – | – | – | – | – | – |
| Tang Gold Lonja: Tango | Pochi scambi | 0,675 | – | 0,70 | – | 0,65 | – |
| Nadorcott | Senza scambi | – | – | – | – | – | – |
| Orri | Senza scambi | – | – | – | – | – | – |
| Gruppo Limoni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varietà | Stato | Prezzo medio | Var. | Prezzo max | Var. | Prezzo min | Var. |
| Femminello | |||||||
| Primofiore raccolta ottobre-dicembre | Non quotata | – | – | – | – | – | – |
| Bianchetto raccolta in primavera | Non quotata | – | – | – | – | – | – |
| Verdello raccolta giugno-settembre | Non quotata | – | – | – | – | – | – |
| Altre varietà | |||||||
| Interdonato | Non quotata | – | – | – | – | – | – |
| Zagara Bianca | Non quotata | – | – | – | – | – | – |
| Fino Regione di Murcia (indicativo): Limón Fino, sull'albero, settimana 45 | Con scambi | 0,35 | ▼ 0,010 | 0,40 | = 0,000 | 0,30 | ▼ 0,020 |
| Eureka | Non quotata | – | – | – | – | – | – |
| Verna | Non quotata | – | – | – | – | – | – |
La Lonja de Valencia non quota i limoni: per la Spagna cerchiamo una fonte dedicata.
Prezzi in €/kg, IVA esclusa. Le variazioni sono in €/kg rispetto al bollettino precedente.
In Italia non esiste un listino unico dei prezzi in campo degli agrumi. AgrumiOggi lo sta costruendo con tre fonti, sempre dichiarate accanto a ogni prezzo: i dati ufficiali di enti e borse merci, le segnalazioni di una rete di rilevatori (produttori, cooperative, OP e commercianti) e i prezzi riportati nelle notizie verificate.
Sei un produttore, una cooperativa, una OP o un commerciante? Segnala ogni settimana i prezzi della tua zona: bastano due minuti.
Scrivi alla redazione| Varietà | €/kg | Settimana |
|---|---|---|
| Clementina Comune | 1,90–2,00 | ▼ 10,1% |
| Clementina Calabria precoce, calibro grande | 2,50 | – |
Il prezzo all'ingrosso comprende raccolta, lavorazione, trasporto e margini: non si confronta con i prezzi in campo.
PubblicitàSpazio disponibile: fai conoscere la tua azienda agli agrumicoltori
Nadorcott da Sudafrica e Perù tra agosto e ottobre, poi Egitto e Marocco; per la prima volta nei programmi anche mandarini italiani.
Nella seconda settimana di novembre ISMEA rileva Navel a 0,61 €/kg (-7,1%), Clementina Comune a 0,63 (-9%), Spinoso a 0,98 (-10,3%) e Primofiore a 0,76 (-5%).
Il bollettino 809 porta la Clemenules a 0,46 €/kg sull'albero, apre il Tango a 0,65-0,70 e fa scendere la Navelina a 0,23.
Coldiretti Puglia stima +30% di produzione; un produttore di Massafra conferma prezzi in campo di 0,40-0,45 €/kg, domanda debole e calibri piccoli.